| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 TERMZI CHEIKH | 12 | 0 | |
| 2 TIDJAR RADAWANE | نادي تامنغ | 11 | 12 |
| 3 BENSEBGAG SID AHMED ABDELATIF | و.قطع الواد | 10 | 0 |
| 4 BEN MEBIRIK ABDELBADIA | 9 | 6 | |
| 5 NEFIS HAITHEM | اتحاد الأه | 9 | 0 |
| 6 AFERDES MOHAMMED AIMEN | ن.م.م | 8 | 0 |
| 7 BENMESSAOUD HAROUNE RACHID | م.أدريان | 8 | 12 |
| 8 MOKADEM YOUCEF | 8 | 0 | |
| 9 ABDELKRIM MISSRENE | 7 | 8 | |
| 10 LAGHNEJ OUSSAMA | ن.تهقارت ا | 7 | 20 |
| 11 MEBIRIKI YOUSSEF | نادي شباب | 7 | 0 |
| 12 BARKAOUI ABDELALI | 6 | 10 | |
| 13 NADOR MOUATZ BILLAH | ن.م.م | 6 | 0 |
| 14 OUAFI MOULAY HACHEM | و.قطع الواد | 6 | 0 |
| 15 SLIMMANI MOUSSA | و.الهقار | 6 | 14 |
| 16 TAGUIDA YAHYA | 6 | 17 | |
| 17 ASSRIR ABDEL DJALIL | 5 | 0 | |
| 18 BENMESSAOUD MOHAMMED ALI | م.أدريان | 5 | 8 |
| 19 BENNA ABDERRAHMANE | ن.تهقارت ا | 5 | 16 |
| 20 DAKHITI ABDEL MOCHITH | ن- ر- صورو | 5 | 0 |
| 21 GHOULAM MOHAMME DABDELAZIZ ABDELLAH | ن.تهقارت ا | 5 | 0 |
| 22 HAIBAOUI MOHAMMED | 5 | 0 | |
| 23 LAGHNEJ ISHAK | نادي تامنغ | 5 | 23 |
| 24 MOKADEM MOHAMMED ABDE RAHMAN | و.الهقار | 5 | 0 |
| 25 OKBAOUII OMIR | ن.تهقارت ا | 5 | 9 |
| 26 OULAD SALEM ISMAEL | نادي تامنغ | 5 | 17 |
| 27 OULED AICHI SIDI MOHAMMED | 5 | 0 | |
| 28 OULED ELBAKAI OUSAMA | 5 | 9 | |
| 29 AZOUZ KHALED | اتحاد الأه | 4 | 20 |
| 30 AZZOUZ TAHA MOHAMMED CHEIKH BAUY | 4 | 0 | |
| 31 BENAYACHE ABDELLAH | 4 | 0 | |
| 32 CHELLI BILAL | 4 | 0 | |
| 33 HEROUINI MOHAMMED | نادي تامنغ | 4 | 20 |
| 34 MOKRANI ABDERRAHMANE | ش.نهقار تمنراست | 4 | 0 |
| 35 NASSOUR SALIM | 4 | 0 | |
| 36 SALHI ADELRAHMAN | اتحاد الأه | 4 | 0 |
| 37 AKAOUARY MOUHCEN | م تيفكراوين | 3 | 0 |
| 38 ATIKI FOUAD | نادي تامنغ | 3 | 11 |
| 39 BAATMANI MOHAMMED | ن.تهقارت ا | 3 | 0 |
| 40 BACHEIKH ADEM | نادي شباب | 3 | 0 |
| 41 BEN BADA ABDELHADI | ش.نهقار تمنراست | 3 | 0 |
| 42 BEN MEBIRIK NASR EDDINE | 3 | 9 | |
| 43 BEN MESSAOUD MOHAMED NADJIB | م.أدريان | 3 | 23 |
| 44 BOUFLIGHA ANOUAR | نادي تامنغ | 3 | 19 |
| 45 EDABER MOHAMMED ALI | 3 | 0 | |
| 46 ELHAMAL MOHAMMED SALAH | 3 | 13 | |
| 47 KATAFI AHMED | ن.تهقارت ا | 3 | 0 |
| 48 KOURI OTHMANE | 3 | 0 | |
| 49 LAKHDARI MOUHAMED TAHER | ن.م.م | 3 | 0 |
| 50 MANSOURI ABDELBASSET | و.الهقار | 3 | 9 |
| 51 MBIRIK KHALIFA | 3 | 0 | |
| 52 OKBAKOUNTA IDDA | ش.نهقار تمنراست | 3 | 0 |
| 53 OUDRANE ELAID | 3 | 0 | |
| 54 OULAD ELBEKAYE ABDRRAHMANE | نادي تامنغ | 3 | 9 |
| 55 OULED ELBAKAI ELAID | 3 | 0 | |
| 56 OULED ELBAKAI MOHAMMED ALAMINE | 3 | 0 | |
| 57 OULEDELBAKAI MOHAMMED | ن- ر- صورو | 3 | 0 |
| 58 REGGADI CHEKH SIDI AHMMED | 3 | 0 | |
| 59 SALEMI YOUNES | ش.نهقار تمنراست | 3 | 0 |
| 60 SLIMAN BABOUCHE | اتحاد الأه | 3 | 5 |
| 61 TALKHIR MOHAMMED ALI ABDELBADIA | 3 | 22 | |
| 62 TARENGA ZOHER | 3 | 0 | |
| 63 TIDJAR SOFIANE | ن.تهقارت ا | 3 | 0 |
| 64 TIMMI ABDELHADI | ن.م.م | 3 | 0 |
| 65 ZENGUILA ABDELDJALIL | 3 | 8 | |
| 66 AGILLEGAYAT NOUR EDINE | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 67 AKAOUARI ABDELLATIF | م تيفكراوين | 2 | 0 |
| 68 ALITNAOUI MOUSSA ABDELLAH | نادي تامنغ | 2 | 0 |
| 69 ALLALI EL OUAFI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 70 AMADAL BAKRAINE | 2 | 15 | |
| 71 AMAOUCHE IBRAHIM | ن.تهقارت ا | 2 | 12 |
| 72 AMERZAGH AYHEM BAHA EDINE | 2 | 0 | |
| 73 ANESBGHOUR ABDELKADER | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 74 BAABOU ELCHEIKH | ش.نهقار تمنراست | 2 | 0 |
| 75 BAAMI RAID EL AOULA | اتلتيك اسكرم | 2 | 0 |
| 76 BAIKA ABDELHAK | و.الهقار | 2 | 21 |
| 77 BAIKA KHELIL | 2 | 0 | |
| 78 BAKADIR MOHAMMED ABDALLAH | اتحاد الأه | 2 | 9 |
| 79 BELCHIKAT AKREM SIF ELISLAM | هـ.ايمشوان | 2 | 0 |
| 80 BEN MESSAOUD ABDELKARIM | م.أدريان | 2 | 11 |
| 81 BEN MESSAOUD RIDHA | م.أدريان | 2 | 9 |
| 82 BENABDELKRIM MOHAMMED | 2 | 10 | |
| 83 BENALLAL MOHAMMED | ن.تهقارت ا | 2 | 18 |
| 84 BENAZOUM ABDERRAHMANE | 2 | 0 | |
| 85 BENBOUBKEUR HICHEM | 2 | 0 | |
| 86 BENSOUICI ABDESSADEK | ش.نهقار تمنراست | 2 | 0 |
| 87 BOUDJELAL BIDJAD | 2 | 0 | |
| 88 BOUKHRISS MOHAMMED SALAH | 2 | 18 | |
| 89 BOUTAGHANE MOUHAMED YOUCEF | و.قطع الواد | 2 | 0 |
| 90 DABOU ABDELLAH | و.قطع الواد | 2 | 0 |
| 91 DAGHIGA SOFIANE | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 92 DIALI MUSTAPHA ABDELAZIZ | اتلتيك اسكرم | 2 | 0 |
| 93 DJEMAOUI HAISAM | و.الهقار | 2 | 29 |
| 94 ELHAMAL AHMADU | 2 | 0 | |
| 95 ELOUASSIS ABDERAAOUF | م تيفكراوين | 2 | 0 |
| 96 FERGUI SOFIAN | 2 | 20 | |
| 97 GHARABI MOULAY MOHAMMED ALI | هـ.ايمشوان | 2 | 0 |
| 98 HADJ BLAL IMMAD EDDINE | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 99 HAMDI ABDERRHMANE | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 100 IDABIR ABDERRAHMANE | هـ.ايمشوان | 2 | 0 |
| 101 ILACHENE BADEREDDINE | ن.م.م | 2 | 0 |
| 102 INADJENA MOHAMED | 2 | 0 | |
| 103 KAOULA ABDELLAH | 2 | 2 | |
| 104 KEMARI MIOUID ABDENOUR | ن.م.م | 2 | 0 |
| 105 KHALDI ABDELALLAH | ن.م.م | 2 | 0 |
| 106 KOUNI IBRAHIM ANAS | ن.م.م | 2 | 0 |
| 107 LAGRAOUI MAHDI | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 108 LAOUEDJ ABDELGHANI | 2 | 13 | |
| 109 MANSOURI AYOUB | 2 | 0 | |
| 110 MEBIRIKA SOUFIANE | 2 | 17 | |
| 111 MECHOUACH ABDELHAI | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 112 MELLOUKI HOCINE | و.قطع الواد | 2 | 0 |
| 113 MELLOUL MOHAMMED | نادي شباب | 2 | 0 |
| 114 MEZOUI AHMED | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 115 MEZOUI MOHAMED | نادي تامنغ | 2 | 10 |
| 116 NASSA MAHDI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 117 OUKASSEM AHMED ABDELWAHAB | 2 | 0 | |
| 118 OULED ELBAKAI HAMZA | اتلتيك اسكرم | 2 | 0 |
| 119 OULED MINI YOUCEF | 2 | 0 | |
| 120 REGGADI SID ALI | 2 | 9 | |
| 121 REGGADI SIDI MOHAMMED | 2 | 10 | |
| 122 TIDJAR BELAID OUSSAMA | نادي تامنغ | 2 | 7 |
| 123 TIGANI ABDALLAH | 2 | 0 | |
| 124 TOUATI ABDELAZIZ | ن.م.م | 2 | 0 |
| 125 ZAMAKI LAHCENE | ن.تهقارت ا | 2 | 7 |
| 126 ZARHOUNI AMINE | 2 | 0 | |
| 127 ZARHOUNI SOUFIANE | 2 | 0 | |
| 128 ABDELLALI NOUR EDDINE | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 129 ABID MOHAMMED | 1 | 0 | |
| 130 ABOUBLAL MOHAMMED OUSSAMA | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 131 ABOULHACENE LAKHDER | نادي شباب | 1 | 0 |
| 132 ADDAD ABDELHAKIM | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 133 ADEM BOUKAROURA | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 134 AGARI SALEM | 1 | 22 | |
| 135 AGUERE FAYCEL | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 136 AKERMI MOHAMMED MALEK | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 137 ALAKHMOUD ABDELLAH AHMED SALAH | نادي شباب | 1 | 0 |
| 138 ALANSARY MALEK | 1 | 20 | |
| 139 ALITNAOUI MOHAMED ABDEL WAHAB | نادي تامنغ | 1 | 0 |
| 140 ALLALI MOHAMED FARES | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 141 ALLAMI ABDELBASSIT | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 142 ALLAZAOUI SIDING AHMED | 1 | 0 | |
| 143 ALLILI ABDELHADI | 1 | 0 | |
| 144 AMERZAGH SABER | 1 | 0 | |
| 145 ANESBAGHOUR AHMED NOUR EL ISLAM | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 146 ARIALLAH ABDELWADOUD | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 147 ASSOUNI BAY | 1 | 0 | |
| 148 ASSRIR MOHAMMED | 1 | 0 | |
| 149 AZAOUI HAMMOUDA | 1 | 12 | |
| 150 AZIZI LAMIN | نادي شباب | 1 | 0 |
| 151 BAAMI KOUSAY TAHA | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 152 BADAHMANE MOHAMMED ABDELKADER | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 153 BAHMAOUI ABDELLAH | نادي شباب | 1 | 0 |
| 154 BEBOUCHE MOHAMMED SADAK | اتحاد الأه | 1 | 11 |
| 155 BEDDIAF AHMED ELMEHDI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 156 BELGUNDOUZ ALI MANSOUR | نادي شباب | 1 | 0 |
| 157 BEN HAY AHMED OUAIL | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 158 BEN KADI ABDELLAH | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 159 BEN KADI SALAH EDDINE | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 160 BEN MASSOUD FAROUK | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 161 BEN MESSAOUD ABDERAHIM | م.أدريان | 1 | 22 |
| 162 BEN MESSAOUD MOOTEZ ABDELMAOULA | م.أدريان | 1 | 0 |
| 163 BENANI BOUDJEMAA | ن.تهقارت ا | 1 | 6 |
| 164 BENMESSAOUD OUAIL ALAA DINE | م.أدريان | 1 | 0 |
| 165 BILAL AHMED | 1 | 0 | |
| 166 BOUBAKRI KHALED ELMANSOR | 1 | 0 | |
| 167 BOUCHERDA KHIRREDDINE | 1 | 0 | |
| 168 BOUGHARDA MOHAMMED FOUAD | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 169 BOUGRINE MOHAMMED OUAIL | نادي شباب | 1 | 0 |
| 170 BOUHRASSI MOHAMMED | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 171 BRAHI SLIMANE | 1 | 11 | |
| 172 BRAHIMI AHMED KHALED | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 173 CHAGUENI AHMED ABDELKADER | و.الهقار | 1 | 15 |
| 174 CHAINOUNE MOHAMMED ABDALLI | 1 | 0 | |
| 175 CHAKRI ABDELLAH | ن.م.م | 1 | 0 |
| 176 CHERIFI ABDESLEM | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 177 CHIBANI RAFIK | ن.م.م | 1 | 0 |
| 178 DABOU ABDELOUADOUD | 1 | 2 | |
| 179 DAMA CHOUAIB | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 180 DANNA OMAR IBRAHIM | 1 | 0 | |
| 181 DAOUDAOUA MOULAY SLIMANE | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 182 DELLA MOHAMMED ABDENOUR | ن.م.م | 1 | 0 |
| 183 DIHKAL HOUSSINE | و.الهقار | 1 | 0 |
| 184 DJARFOUR MOHAMMED TAIEB | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 185 DRISSI YAHIA | ن.تهقارت ا | 1 | 8 |
| 186 ELFAKI ABDELMALEK | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 187 ELHAMAL ELHACENE | 1 | 0 | |
| 188 ELKAIEM MOULAY AHMED | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 189 FATHI FAISAL | ن.م.م | 1 | 0 |
| 190 FERDJANI IBRAHIM | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 191 FERGUI TOUFIK | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 192 FERTOUL MOHAMED ACHEREF | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 193 FERTOUNI MOSTAPHA | 1 | 0 | |
| 194 FROUHAT RABEH | اتحاد الأه | 1 | 13 |
| 195 GHERBOUZ MOHAMMED RIANE | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 196 GOUNANI ABDELLAH | نادي شباب | 1 | 0 |
| 197 GUEMAMA BIBI | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 198 HADDADI OUSSAMA | 1 | 0 | |
| 199 HAMADA MARAMAR | ن.تهقارت ا | 1 | 13 |
| 200 HAMDAOUI HAMZA | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 201 HAMEDI AHMED LBACHIR | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 202 HAMOU - SALAH ANAS | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 203 HASSIKA ELMONTESER BIALLAH | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 204 HELLAOUI KAMAL | نادي تامنغ | 1 | 27 |
| 205 HIBA AOUSMAN | نادي تامنغ | 1 | 5 |
| 206 IDNANI YOUCEF | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 207 KADDOURI YAHYA | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 208 KEDDI MOHAMMED ALI | ن.تهقارت ا | 1 | 15 |
| 209 KEDDI ZINE ELABIDINE ABDELAZIZ | 1 | 3 | |
| 210 KHAMOUYANE LAHCEN | 1 | 15 | |
| 211 KHANISSI OUMAR | 1 | 17 | |
| 212 KHECHA ASILEDDINE | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 213 KOUNI ABDELKADER | ن.م.م | 1 | 0 |
| 214 KOURIM CHEIKH | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 215 LAASSIS MOUNIB | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 216 LACHEN SID AHMED | 1 | 0 | |
| 217 LAGHNADJ ACHRAF IMAD EDDINE | و.الهقار | 1 | 0 |
| 218 LAGHNEJ BILAL | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 219 LAGHNEJ HASM MOHAMMED ZOUHIR | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 220 LAGHNEJ YOUNESSE MOHAMMED NACR EDDINE | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 221 LAHBIB CHAHINE | 1 | 0 | |
| 222 LAHMAMI ABDELBASSET | 1 | 0 | |
| 223 LAMMARI MOHAMMED AMINEAMINE | ن.م.م | 1 | 0 |
| 224 LANSARI AISSA | ن.تهقارت ا | 1 | 3 |
| 225 LARBI LADEMI SEDDAM | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 226 LMSADFA ABDELWAHAD | ن.م.م | 1 | 0 |
| 227 MAHOUI MOHAMMED MOUSSA | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 228 MALAOUI ABDERRAHMANE | 1 | 0 | |
| 229 MANSOURI YOUCEF | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 230 MEDAB ZOHIR | و.الهقار | 1 | 18 |
| 231 MEDEREG NAROU YOUNES | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 232 MEFTAH HAMA | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 233 MELLOKI SALEM | 1 | 14 | |
| 234 MESSIOUDI MOUATASSEM BALLAH | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 235 MOUCHARA MOUHSSEN | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 236 MOUISSI MOHAMMED CHAREF EDDINE | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 237 MOULAI BAHAEDDINE | 1 | 0 | |
| 238 MOULAY MOHAMED LARBI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 239 MOULAY LAKHDAR YOUSSEF ABDELMALEK | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 240 NASSOUR IMAD | 1 | 0 | |
| 241 NEFIS ABDELKADER ABDERACHID | اتحاد الأه | 1 | 15 |
| 242 NIGHAT ZIN EDDINE | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 243 OKBA MOHAMED | اتحاد الأه | 1 | 8 |
| 244 OKBA KOUNTA ELHACHN | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 245 OKBA KOUNTA SID ALAMINE | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 246 OKBAOUI MOHAMMED | 1 | 0 | |
| 247 OUALI RACHID | 1 | 2 | |
| 248 OUKBA KOUNTA MOHAMMED | و.الهقار | 1 | 8 |
| 249 OULAD RABAH YAHIA | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 250 OULED HACINI ABDELAZIZ | النادي الر | 1 | 0 |
| 251 OULED HACINI AYOUBE | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 252 RAHABI KHALIL | 1 | 0 | |
| 253 RAMDANI MOHAMMED ABDESALLAM | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 254 REGGADI SIDI ALI | 1 | 8 | |
| 255 REGGADI SIDI MOHAMMED | نادي تامنغ | 1 | 24 |
| 256 REGGADI SIDIALI | 1 | 0 | |
| 257 REGGANI NASSER | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 258 REMITA MOHAMED EMDJED | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 259 RIGHI TOUFIK | 1 | 9 | |
| 260 SABOU ELAIB | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 261 SAYAH MOHAMMED SALAH | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 262 SENAGRIA ABDELKADER | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 263 SOUDA ILYAS ABDELMONSEF | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 264 TAHENKAT ABDEAZIZ | و.الهقار | 1 | 7 |
| 265 TALIBOU FAYCAL | نادي تامنغ | 1 | 0 |
| 266 TERENGA HAMMMADOU | 1 | 0 | |
| 267 TINDHAR MOHAMMED RACHID | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 268 TOUADJI SID AHMED | 1 | 10 | |
| 269 TOUDJI MOHAMMED | 1 | 0 | |
| 270 YAKOUBI ELHADJ MOHAMMED | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 271 ZAIDANI HAITAM ABDELMOHENE | 1 | 0 | |
| 272 ZENANI ABDAELLAH | 1 | 18 | |
| 273 ZOUMALI MAYMOUN | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| الإسم | النادي | البطاقات الصفراء | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 SLIMAN BABOUCHE | اتحاد الأه | 4 | 5 |
| 2 BOUSSADIA AISSA | نادي تامنغ | 4 | 28 |
| 3 AZOUZ KHALED | اتحاد الأه | 3 | 20 |
| 4 DJEMAOUI HAISAM | و.الهقار | 3 | 29 |
| 5 OKBA MOHAMED | اتحاد الأه | 3 | 8 |
| 6 LAOUEDJ ABDELGHANI | 3 | 13 | |
| 7 BEN MESSAOUD MOHAMED NADJIB | م.أدريان | 3 | 23 |
| 8 BENANI BOUDJEMAA | ن.تهقارت ا | 3 | 6 |
| 9 AMARA BILAL | م.أدريان | 3 | 19 |
| 10 MOUISSI YOUCEF | و.الهقار | 3 | 27 |
| 11 HAMOUD MOHAMMED SALAH | ن.تهقارت ا | 3 | 5 |
| 12 TOUATI TAHAR | 3 | 5 | |
| 13 KHOULOU ABDELMALEK | 3 | 20 | |
| 14 LACHEN SID AHMED | 2 | 0 | |
| 15 REGGADI SIDI ALI | 2 | 8 | |
| 16 OUDRANE ELAID | 2 | 0 | |
| 17 GHERBOUZ MOHAMMED RIANE | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 18 HIBA AOUSMAN | نادي تامنغ | 2 | 5 |
| 19 SAHBOUN ABDELKARIM | نادي تامنغ | 2 | 4 |
| 20 TIMMI ABDELHADI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 21 MOKADEM MOHAMMED HOUSAM EDINE | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 22 DJAKNOUN LAHCENE | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 23 BEN MEBIRIK NASR EDDINE | 2 | 9 | |
| 24 HADDADI OUSSAMA | 2 | 0 | |
| 25 LAGHNEJ OUSSAMA | ن.تهقارت ا | 2 | 20 |
| 26 MALAOUI ABDERRAHMANE | 2 | 0 | |
| 27 MOKADEM YOUCEF | 2 | 0 | |
| 28 OULAD SALEM ISMAEL | نادي تامنغ | 2 | 17 |
| 29 LANSARI AISSA | ن.تهقارت ا | 2 | 3 |
| 30 BELAI SID AHMED | ن.م.م | 2 | 0 |
| 31 BENMESSAOUD MOHAMMED ALI | م.أدريان | 2 | 8 |
| 32 CHAGUENI AHMED ABDELKADER | و.الهقار | 2 | 15 |
| 33 SAMADAT ALI | نادي تامنغ | 2 | 13 |
| 34 SAYAH MOHAMMED SALEM | ش.نهقار تمنراست | 2 | 0 |
| 35 BENABDELKRIM MOHAMMED | 2 | 10 | |
| 36 BEN MESSAOUD YASSINE | م.أدريان | 2 | 5 |
| 37 ABRZOULGH AISSA | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 38 BEN MESSAOUD ABDESSMAD | م.أدريان | 1 | 7 |
| 39 TOUDJI ABDELLAH | 1 | 11 | |
| 40 DAOUDAOUA MOULAY SLIMANE | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 41 ZARHOUNI AMINE | 1 | 0 | |
| 42 BENMESSAOUD OUAIL ALAA DINE | م.أدريان | 1 | 0 |
| 43 ELHAMAL HACENE | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 44 ALHAMAL EL BAKAI | 1 | 6 | |
| 45 OULED SIDI SALAH MOHAMED RIFAI | نادي تامنغ | 1 | 3 |
| 46 HADJI MOHAMMED MOSTAPHA | م.أدريان | 1 | 2 |
| 47 AKADI ABDALLAH | ن.تهقارت ا | 1 | 17 |
| 48 DABOU LOUAY MOHAMMED ANIS | ن.م.م | 1 | 0 |
| 49 TOUATI HAMZA | 1 | 0 | |
| 50 ZAALANI MOHAMED RIADH | ن.تهقارت ا | 1 | 2 |
| 51 MEZOUI MOHAMED | نادي تامنغ | 1 | 10 |
| 52 HELLAOUI KAMAL | نادي تامنغ | 1 | 27 |
| 53 CHOUAG RAMI ABDELMOHAIMEN | اتحاد الأه | 1 | 1 |
| 54 BENAYAD SALIM | ن.تهقارت ا | 1 | 1 |
| 55 ABOUDA HICHEM | 1 | 5 | |
| 56 OUKBA KOUNTA MOHAMMED | و.الهقار | 1 | 8 |
| 57 FOUGUEHI MOHAMMED BELEKBIR | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 58 HAIBA AHDELLAH | 1 | 0 | |
| 59 ZAMAKI LAHCENE | ن.تهقارت ا | 1 | 7 |
| 60 BEBOUCHE MOHAMMED SADAK | اتحاد الأه | 1 | 11 |
| 61 AMAOUCHE IBRAHIM | ن.تهقارت ا | 1 | 12 |
| 62 TIDJAR SOFIANE | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 63 BOUTALEB NAZIM YOUCEF | ن.م.م | 1 | 0 |
| 64 OUARZARENE MOSTAPHA | و.الهقار | 1 | 5 |
| 65 BENKADDOUR IMADEDDINE | و.الهقار | 1 | 6 |
| 66 ELHAMAL ABDOU | 1 | 29 | |
| 67 LAHMAMI EL AMBARI | و.الهقار | 1 | 25 |
| 68 ALANSARY MALEK | 1 | 20 | |
| 69 OUKBA KOUNTA AHMED | 1 | 5 | |
| 70 BEN MESSAOUD MOOTEZ ABDELMAOULA | م.أدريان | 1 | 0 |
| 71 SALLAMI MOUNIR ABDESSAMED | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 72 TOURI MOHAMED SALAH | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 73 MEZOUI AHMED | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 74 KAHLOUCH MOHAMED OUASSIM | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 75 DIHKAL HOUSSINE | و.الهقار | 1 | 0 |
| 76 BENMESSAOUD ABDELLAH KAIS | م.أدريان | 1 | 4 |
| 77 BARKAOUI CHIKH | 1 | 4 | |
| 78 HAIZOUM KHALED | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 79 AMADAL BAKRAINE | 1 | 15 | |
| 80 TAGUIDA YAHYA | 1 | 17 | |
| 81 BAKADIR MOHAMMED ABDALLAH | اتحاد الأه | 1 | 9 |
| 82 GHARABI MOULAY ELMAHDI | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 83 KALAGHLAGH MOHAMMED | 1 | 28 | |
| 84 NEFIS SAIFEDDINE | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 85 BEN MEBIRIK ABDELBADIA | 1 | 6 | |
| 86 SABOU ELAIB | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 87 BEBOUCHE ABDENNOUR | اتحاد الأه | 1 | 21 |
| 88 AKAOUARY MOHAMMED RAMZI | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 89 BENALLAL MOHAMMED | ن.تهقارت ا | 1 | 18 |
| 90 BOUFELIGHA MEROUNE | نادي تامنغ | 1 | 18 |
| 91 AGARI SALEM | 1 | 22 | |
| 92 ATIKI FOUAD | نادي تامنغ | 1 | 11 |
| 93 FARAH MOHAMMED AYMENE | اتحاد الأه | 1 | 2 |
| 94 KHANISSI OUMAR | 1 | 17 | |
| 95 SAYAH MOATEZ BIALLAH | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 96 ANESBGHOUR ABDELKADER | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 97 YAKOUBI MOUSTAFA | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 98 MESSIOUDI MOUATASSEM BALLAH | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 99 OULAD ELBEKAYE ABDRRAHMANE | نادي تامنغ | 1 | 9 |
| 100 RIGHI TOUFIK | 1 | 9 | |
| 101 HAMADA MARAMAR | ن.تهقارت ا | 1 | 13 |
| 102 OUALI RACHID | 1 | 2 | |
| 103 BADHBOUQA ABDELLAH | 1 | 13 | |
| 104 BEBOUCHE ZAKARIA | اتحاد الأه | 1 | 6 |
| 105 OKBAOUII OMIR | ن.تهقارت ا | 1 | 9 |
| 106 BOUFLIGHA ANOUAR | نادي تامنغ | 1 | 19 |
| 107 MEBIRIKA SOUFIANE | 1 | 17 | |
| 108 KEDDI MOHAMMED ALI | ن.تهقارت ا | 1 | 15 |
| 109 BEN MOHAMMED MOHAMMED LAMINE | م.أدريان | 1 | 0 |
| 110 OUKBAKOUNTA DHIRAR | 1 | 0 | |
| 111 ALLILI ABDELHADI | 1 | 0 | |
| 112 BARKAOUI ABDELALI | 1 | 10 | |
