| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 CHEIKH TERMZI | 12 | 0 | |
| 2 RADAWANE TIDJAR | نادي تامنغ | 11 | 12 |
| 3 SID AHMED ABDELATIF BENSEBGAG | و.قطع الواد | 10 | 0 |
| 4 ABDELBADIA BEN MEBIRIK | 9 | 6 | |
| 5 HAITHEM NEFIS | اتحاد الأه | 9 | 0 |
| 6 HAROUNE RACHID BENMESSAOUD | م.أدريان | 8 | 12 |
| 7 MOHAMMED AIMEN AFERDES | ن.م.م | 8 | 0 |
| 8 YOUCEF MOKADEM | 8 | 0 | |
| 9 MISSRENE ABDELKRIM | 7 | 8 | |
| 10 OUSSAMA LAGHNEJ | ن.تهقارت ا | 7 | 20 |
| 11 YOUSSEF MEBIRIKI | نادي شباب | 7 | 0 |
| 12 ABDELALI BARKAOUI | 6 | 10 | |
| 13 MOUATZ BILLAH NADOR | ن.م.م | 6 | 0 |
| 14 MOULAY HACHEM OUAFI | و.قطع الواد | 6 | 0 |
| 15 MOUSSA SLIMMANI | و.الهقار | 6 | 14 |
| 16 YAHYA TAGUIDA | 6 | 17 | |
| 17 ABDEL DJALIL ASSRIR | 5 | 0 | |
| 18 ABDEL MOCHITH DAKHITI | ن- ر- صورو | 5 | 0 |
| 19 ABDERRAHMANE BENNA | ن.تهقارت ا | 5 | 16 |
| 20 ISHAK LAGHNEJ | نادي تامنغ | 5 | 23 |
| 21 ISMAEL OULAD SALEM | نادي تامنغ | 5 | 17 |
| 22 MOHAMME DABDELAZIZ ABDELLAH GHOULAM | ن.تهقارت ا | 5 | 0 |
| 23 MOHAMMED HAIBAOUI | 5 | 0 | |
| 24 MOHAMMED ABDE RAHMAN MOKADEM | و.الهقار | 5 | 0 |
| 25 MOHAMMED ALI BENMESSAOUD | م.أدريان | 5 | 8 |
| 26 OMIR OKBAOUII | ن.تهقارت ا | 5 | 9 |
| 27 OUSAMA OULED ELBAKAI | 5 | 9 | |
| 28 SIDI MOHAMMED OULED AICHI | 5 | 0 | |
| 29 ABDELLAH BENAYACHE | 4 | 0 | |
| 30 ABDERRAHMANE MOKRANI | ش.نهقار تمنراست | 4 | 0 |
| 31 ADELRAHMAN SALHI | اتحاد الأه | 4 | 0 |
| 32 BILAL CHELLI | 4 | 0 | |
| 33 KHALED AZOUZ | اتحاد الأه | 4 | 20 |
| 34 MOHAMMED HEROUINI | نادي تامنغ | 4 | 20 |
| 35 SALIM NASSOUR | 4 | 0 | |
| 36 TAHA MOHAMMED CHEIKH BAUY AZZOUZ | 4 | 0 | |
| 37 CHEKH SIDI AHMMED REGGADI | 3 | 0 | |
| 38 ABDELBASSET MANSOURI | و.الهقار | 3 | 9 |
| 39 ABDELDJALIL ZENGUILA | 3 | 8 | |
| 40 ABDELHADI BEN BADA | ش.نهقار تمنراست | 3 | 0 |
| 41 ABDELHADI TIMMI | ن.م.م | 3 | 0 |
| 42 ABDRRAHMANE OULAD ELBEKAYE | نادي تامنغ | 3 | 9 |
| 43 ADEM BACHEIKH | نادي شباب | 3 | 0 |
| 44 AHMED KATAFI | ن.تهقارت ا | 3 | 0 |
| 45 ANOUAR BOUFLIGHA | نادي تامنغ | 3 | 19 |
| 46 BABOUCHE SLIMAN | اتحاد الأه | 3 | 5 |
| 47 ELAID OUDRANE | 3 | 0 | |
| 48 ELAID OULED ELBAKAI | 3 | 0 | |
| 49 FOUAD ATIKI | نادي تامنغ | 3 | 11 |
| 50 IDDA OKBAKOUNTA | ش.نهقار تمنراست | 3 | 0 |
| 51 KHALIFA MBIRIK | 3 | 0 | |
| 52 MOHAMED NADJIB BEN MESSAOUD | م.أدريان | 3 | 23 |
| 53 MOHAMMED BAATMANI | ن.تهقارت ا | 3 | 0 |
| 54 MOHAMMED OULEDELBAKAI | ن- ر- صورو | 3 | 0 |
| 55 MOHAMMED ALAMINE OULED ELBAKAI | 3 | 0 | |
| 56 MOHAMMED ALI EDABER | 3 | 0 | |
| 57 MOHAMMED ALI ABDELBADIA TALKHIR | 3 | 22 | |
| 58 MOHAMMED SALAH ELHAMAL | 3 | 13 | |
| 59 MOUHAMED TAHER LAKHDARI | ن.م.م | 3 | 0 |
| 60 MOUHCEN AKAOUARY | م تيفكراوين | 3 | 0 |
| 61 NASR EDDINE BEN MEBIRIK | 3 | 9 | |
| 62 OTHMANE KOURI | 3 | 0 | |
| 63 SOFIANE TIDJAR | ن.تهقارت ا | 3 | 0 |
| 64 YOUNES SALEMI | ش.نهقار تمنراست | 3 | 0 |
| 65 ZOHER TARENGA | 3 | 0 | |
| 66 ABDALLAH TIGANI | 2 | 0 | |
| 67 ABDELALLAH KHALDI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 68 ABDELAZIZ TOUATI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 69 ABDELGHANI LAOUEDJ | 2 | 13 | |
| 70 ABDELHAI MECHOUACH | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 71 ABDELHAK BAIKA | و.الهقار | 2 | 21 |
| 72 ABDELKADER ANESBGHOUR | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 73 ABDELKARIM BEN MESSAOUD | م.أدريان | 2 | 11 |
| 74 ABDELLAH DABOU | و.قطع الواد | 2 | 0 |
| 75 ABDELLAH KAOULA | 2 | 2 | |
| 76 ABDELLATIF AKAOUARI | م تيفكراوين | 2 | 0 |
| 77 ABDERAAOUF ELOUASSIS | م تيفكراوين | 2 | 0 |
| 78 ABDERRAHMANE BENAZOUM | 2 | 0 | |
| 79 ABDERRAHMANE IDABIR | هـ.ايمشوان | 2 | 0 |
| 80 ABDERRHMANE HAMDI | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 81 ABDESSADEK BENSOUICI | ش.نهقار تمنراست | 2 | 0 |
| 82 AHMADU ELHAMAL | 2 | 0 | |
| 83 AHMED MEZOUI | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 84 AHMED ABDELWAHAB OUKASSEM | 2 | 0 | |
| 85 AKREM SIF ELISLAM BELCHIKAT | هـ.ايمشوان | 2 | 0 |
| 86 AMINE ZARHOUNI | 2 | 0 | |
| 87 AYHEM BAHA EDINE AMERZAGH | 2 | 0 | |
| 88 AYOUB MANSOURI | 2 | 0 | |
| 89 BADEREDDINE ILACHENE | ن.م.م | 2 | 0 |
| 90 BAKRAINE AMADAL | 2 | 15 | |
| 91 BELAID OUSSAMA TIDJAR | نادي تامنغ | 2 | 7 |
| 92 BIDJAD BOUDJELAL | 2 | 0 | |
| 93 EL OUAFI ALLALI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 94 ELCHEIKH BAABOU | ش.نهقار تمنراست | 2 | 0 |
| 95 HAISAM DJEMAOUI | و.الهقار | 2 | 29 |
| 96 HAMZA OULED ELBAKAI | اتلتيك اسكرم | 2 | 0 |
| 97 HICHEM BENBOUBKEUR | 2 | 0 | |
| 98 HOCINE MELLOUKI | و.قطع الواد | 2 | 0 |
| 99 IBRAHIM AMAOUCHE | ن.تهقارت ا | 2 | 12 |
| 100 IBRAHIM ANAS KOUNI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 101 IMMAD EDDINE HADJ BLAL | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 102 KHELIL BAIKA | 2 | 0 | |
| 103 LAHCENE ZAMAKI | ن.تهقارت ا | 2 | 7 |
| 104 MAHDI LAGRAOUI | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 105 MAHDI NASSA | ن.م.م | 2 | 0 |
| 106 MIOUID ABDENOUR KEMARI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 107 MOHAMED INADJENA | 2 | 0 | |
| 108 MOHAMED MEZOUI | نادي تامنغ | 2 | 10 |
| 109 MOHAMMED BENABDELKRIM | 2 | 10 | |
| 110 MOHAMMED BENALLAL | ن.تهقارت ا | 2 | 18 |
| 111 MOHAMMED MELLOUL | نادي شباب | 2 | 0 |
| 112 MOHAMMED ABDALLAH BAKADIR | اتحاد الأه | 2 | 9 |
| 113 MOHAMMED SALAH BOUKHRISS | 2 | 18 | |
| 114 MOUHAMED YOUCEF BOUTAGHANE | و.قطع الواد | 2 | 0 |
| 115 MOULAY MOHAMMED ALI GHARABI | هـ.ايمشوان | 2 | 0 |
| 116 MOUSSA ABDELLAH ALITNAOUI | نادي تامنغ | 2 | 0 |
| 117 MUSTAPHA ABDELAZIZ DIALI | اتلتيك اسكرم | 2 | 0 |
| 118 NOUR EDINE AGILLEGAYAT | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 119 RAID EL AOULA BAAMI | اتلتيك اسكرم | 2 | 0 |
| 120 RIDHA BEN MESSAOUD | م.أدريان | 2 | 9 |
| 121 SID ALI REGGADI | 2 | 9 | |
| 122 SIDI MOHAMMED REGGADI | 2 | 10 | |
| 123 SOFIAN FERGUI | 2 | 20 | |
| 124 SOFIANE DAGHIGA | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 125 SOUFIANE MEBIRIKA | 2 | 17 | |
| 126 SOUFIANE ZARHOUNI | 2 | 0 | |
| 127 YOUCEF OULED MINI | 2 | 0 | |
| 128 ELHACENE ELHAMAL | 1 | 0 | |
| 129 MOHAMMED CHAREF EDDINE MOUISSI | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 130 MOHAMMED TAIEB DJARFOUR | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 131 TOUFIK RIGHI | 1 | 9 | |
| 132 ABDAELLAH ZENANI | 1 | 18 | |
| 133 ABDEAZIZ TAHENKAT | و.الهقار | 1 | 7 |
| 134 ABDELAZIZ OULED HACINI | النادي الر | 1 | 0 |
| 135 ABDELBASSET LAHMAMI | 1 | 0 | |
| 136 ABDELBASSIT ALLAMI | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 137 ABDELHADI ALLILI | 1 | 0 | |
| 138 ABDELHAKIM ADDAD | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 139 ABDELKADER KOUNI | ن.م.م | 1 | 0 |
| 140 ABDELKADER SENAGRIA | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 141 ABDELKADER ABDERACHID NEFIS | اتحاد الأه | 1 | 15 |
| 142 ABDELLAH BAHMAOUI | نادي شباب | 1 | 0 |
| 143 ABDELLAH BEN KADI | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 144 ABDELLAH CHAKRI | ن.م.م | 1 | 0 |
| 145 ABDELLAH GOUNANI | نادي شباب | 1 | 0 |
| 146 ABDELLAH AHMED SALAH ALAKHMOUD | نادي شباب | 1 | 0 |
| 147 ABDELMALEK ELFAKI | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 148 ABDELOUADOUD DABOU | 1 | 2 | |
| 149 ABDELWADOUD ARIALLAH | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 150 ABDELWAHAD LMSADFA | ن.م.م | 1 | 0 |
| 151 ABDERAHIM BEN MESSAOUD | م.أدريان | 1 | 22 |
| 152 ABDERRAHMANE MALAOUI | 1 | 0 | |
| 153 ABDESLEM CHERIFI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 154 ACHRAF IMAD EDDINE LAGHNADJ | و.الهقار | 1 | 0 |
| 155 AHMED BILAL | 1 | 0 | |
| 156 AHMED ABDELKADER CHAGUENI | و.الهقار | 1 | 15 |
| 157 AHMED ELMEHDI BEDDIAF | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 158 AHMED KHALED BRAHIMI | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 159 AHMED LBACHIR HAMEDI | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 160 AHMED NOUR EL ISLAM ANESBAGHOUR | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 161 AHMED OUAIL BEN HAY | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 162 AISSA LANSARI | ن.تهقارت ا | 1 | 3 |
| 163 ALI MANSOUR BELGUNDOUZ | نادي شباب | 1 | 0 |
| 164 ANAS HAMOU - SALAH | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 165 AOUSMAN HIBA | نادي تامنغ | 1 | 5 |
| 166 ASILEDDINE KHECHA | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 167 AYOUBE OULED HACINI | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 168 BAHAEDDINE MOULAI | 1 | 0 | |
| 169 BAY ASSOUNI | 1 | 0 | |
| 170 BIBI GUEMAMA | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 171 BILAL LAGHNEJ | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 172 BOUDJEMAA BENANI | ن.تهقارت ا | 1 | 6 |
| 173 BOUKAROURA ADEM | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 174 CHAHINE LAHBIB | 1 | 0 | |
| 175 CHEIKH KOURIM | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 176 CHOUAIB DAMA | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 177 ELAIB SABOU | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 178 ELHACHN OKBA KOUNTA | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 179 ELHADJ MOHAMMED YAKOUBI | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 180 ELMONTESER BIALLAH HASSIKA | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 181 FAISAL FATHI | ن.م.م | 1 | 0 |
| 182 FAROUK BEN MASSOUD | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 183 FAYCAL TALIBOU | نادي تامنغ | 1 | 0 |
| 184 FAYCEL AGUERE | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 185 HAITAM ABDELMOHENE ZAIDANI | 1 | 0 | |
| 186 HAMA MEFTAH | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 187 HAMMMADOU TERENGA | 1 | 0 | |
| 188 HAMMOUDA AZAOUI | 1 | 12 | |
| 189 HAMZA HAMDAOUI | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 190 HASM MOHAMMED ZOUHIR LAGHNEJ | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 191 HOUSSINE DIHKAL | و.الهقار | 1 | 0 |
| 192 IBRAHIM FERDJANI | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 193 ILYAS ABDELMONSEF SOUDA | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 194 IMAD NASSOUR | 1 | 0 | |
| 195 KAMAL HELLAOUI | نادي تامنغ | 1 | 27 |
| 196 KHALED ELMANSOR BOUBAKRI | 1 | 0 | |
| 197 KHALIL RAHABI | 1 | 0 | |
| 198 KHIRREDDINE BOUCHERDA | 1 | 0 | |
| 199 KOUSAY TAHA BAAMI | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 200 LAHCEN KHAMOUYANE | 1 | 15 | |
| 201 LAKHDER ABOULHACENE | نادي شباب | 1 | 0 |
| 202 LAMIN AZIZI | نادي شباب | 1 | 0 |
| 203 MALEK ALANSARY | 1 | 20 | |
| 204 MARAMAR HAMADA | ن.تهقارت ا | 1 | 13 |
| 205 MAYMOUN ZOUMALI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 206 MOHAMED OKBA | اتحاد الأه | 1 | 8 |
| 207 MOHAMED ABDEL WAHAB ALITNAOUI | نادي تامنغ | 1 | 0 |
| 208 MOHAMED ACHEREF FERTOUL | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 209 MOHAMED EMDJED REMITA | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 210 MOHAMED FARES ALLALI | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 211 MOHAMED LARBI MOULAY | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 212 MOHAMMED ABID | 1 | 0 | |
| 213 MOHAMMED ASSRIR | 1 | 0 | |
| 214 MOHAMMED BOUHRASSI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 215 MOHAMMED OKBAOUI | 1 | 0 | |
| 216 MOHAMMED OUKBA KOUNTA | و.الهقار | 1 | 8 |
| 217 MOHAMMED TOUDJI | 1 | 0 | |
| 218 MOHAMMED ABDALLI CHAINOUNE | 1 | 0 | |
| 219 MOHAMMED ABDELKADER BADAHMANE | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 220 MOHAMMED ABDENOUR DELLA | ن.م.م | 1 | 0 |
| 221 MOHAMMED ABDESALLAM RAMDANI | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 222 MOHAMMED ALI KEDDI | ن.تهقارت ا | 1 | 15 |
| 223 MOHAMMED AMINEAMINE LAMMARI | ن.م.م | 1 | 0 |
| 224 MOHAMMED FOUAD BOUGHARDA | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 225 MOHAMMED MALEK AKERMI | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 226 MOHAMMED MOUSSA MAHOUI | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 227 MOHAMMED OUAIL BOUGRINE | نادي شباب | 1 | 0 |
| 228 MOHAMMED OUSSAMA ABOUBLAL | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 229 MOHAMMED RACHID TINDHAR | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 230 MOHAMMED RIANE GHERBOUZ | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 231 MOHAMMED SADAK BEBOUCHE | اتحاد الأه | 1 | 11 |
| 232 MOHAMMED SALAH SAYAH | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 233 MOOTEZ ABDELMAOULA BEN MESSAOUD | م.أدريان | 1 | 0 |
| 234 MOSTAPHA FERTOUNI | 1 | 0 | |
| 235 MOUATASSEM BALLAH MESSIOUDI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 236 MOUHSSEN MOUCHARA | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 237 MOULAY AHMED ELKAIEM | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 238 MOULAY SLIMANE DAOUDAOUA | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 239 MOUNIB LAASSIS | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 240 NAROU YOUNES MEDEREG | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 241 NASSER REGGANI | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 242 NOUR EDDINE ABDELLALI | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 243 OMAR IBRAHIM DANNA | 1 | 0 | |
| 244 OUAIL ALAA DINE BENMESSAOUD | م.أدريان | 1 | 0 |
| 245 OUMAR KHANISSI | 1 | 17 | |
| 246 OUSSAMA HADDADI | 1 | 0 | |
| 247 RABEH FROUHAT | اتحاد الأه | 1 | 13 |
| 248 RACHID OUALI | 1 | 2 | |
| 249 RAFIK CHIBANI | ن.م.م | 1 | 0 |
| 250 SABER AMERZAGH | 1 | 0 | |
| 251 SALAH EDDINE BEN KADI | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 252 SALEM AGARI | 1 | 22 | |
| 253 SALEM MELLOKI | 1 | 14 | |
| 254 SEDDAM LARBI LADEMI | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 255 SID AHMED LACHEN | 1 | 0 | |
| 256 SID AHMED TOUADJI | 1 | 10 | |
| 257 SID ALAMINE OKBA KOUNTA | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 258 SIDI ALI REGGADI | 1 | 8 | |
| 259 SIDI MOHAMMED REGGADI | نادي تامنغ | 1 | 24 |
| 260 SIDIALI REGGADI | 1 | 0 | |
| 261 SIDING AHMED ALLAZAOUI | 1 | 0 | |
| 262 SLIMANE BRAHI | 1 | 11 | |
| 263 TOUFIK FERGUI | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 264 YAHIA DRISSI | ن.تهقارت ا | 1 | 8 |
| 265 YAHIA OULAD RABAH | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 266 YAHYA KADDOURI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 267 YOUCEF IDNANI | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 268 YOUCEF MANSOURI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 269 YOUNESSE MOHAMMED NACR EDDINE LAGHNEJ | اتلتيك اسكرم | 1 | 0 |
| 270 YOUSSEF ABDELMALEK MOULAY LAKHDAR | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 271 ZIN EDDINE NIGHAT | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 272 ZINE ELABIDINE ABDELAZIZ KEDDI | 1 | 3 | |
| 273 ZOHIR MEDAB | و.الهقار | 1 | 18 |
| Name | Club | Yellow cards | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 AISSA BOUSSADIA | نادي تامنغ | 4 | 28 |
| 2 BABOUCHE SLIMAN | اتحاد الأه | 4 | 5 |
| 3 HAISAM DJEMAOUI | و.الهقار | 3 | 29 |
| 4 MOHAMED NADJIB BEN MESSAOUD | م.أدريان | 3 | 23 |
| 5 MOHAMED OKBA | اتحاد الأه | 3 | 8 |
| 6 MOHAMMED SALAH HAMOUD | ن.تهقارت ا | 3 | 5 |
| 7 ABDELMALEK KHOULOU | 3 | 20 | |
| 8 KHALED AZOUZ | اتحاد الأه | 3 | 20 |
| 9 BOUDJEMAA BENANI | ن.تهقارت ا | 3 | 6 |
| 10 ABDELGHANI LAOUEDJ | 3 | 13 | |
| 11 BILAL AMARA | م.أدريان | 3 | 19 |
| 12 TAHAR TOUATI | 3 | 5 | |
| 13 YOUCEF MOUISSI | و.الهقار | 3 | 27 |
| 14 AISSA LANSARI | ن.تهقارت ا | 2 | 3 |
| 15 SID AHMED LACHEN | 2 | 0 | |
| 16 MOHAMMED ALI BENMESSAOUD | م.أدريان | 2 | 8 |
| 17 MOHAMMED HOUSAM EDINE MOKADEM | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 18 AOUSMAN HIBA | نادي تامنغ | 2 | 5 |
| 19 SIDI ALI REGGADI | 2 | 8 | |
| 20 ALI SAMADAT | نادي تامنغ | 2 | 13 |
| 21 MOHAMMED SALEM SAYAH | ش.نهقار تمنراست | 2 | 0 |
| 22 ABDERRAHMANE MALAOUI | 2 | 0 | |
| 23 ABDELKARIM SAHBOUN | نادي تامنغ | 2 | 4 |
| 24 YOUCEF MOKADEM | 2 | 0 | |
| 25 ISMAEL OULAD SALEM | نادي تامنغ | 2 | 17 |
| 26 OUSSAMA LAGHNEJ | ن.تهقارت ا | 2 | 20 |
| 27 MOHAMMED RIANE GHERBOUZ | ن.تهقارت ا | 2 | 0 |
| 28 ABDELHADI TIMMI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 29 AHMED ABDELKADER CHAGUENI | و.الهقار | 2 | 15 |
| 30 LAHCENE DJAKNOUN | اتحاد الأه | 2 | 0 |
| 31 OUSSAMA HADDADI | 2 | 0 | |
| 32 ELAID OUDRANE | 2 | 0 | |
| 33 SID AHMED BELAI | ن.م.م | 2 | 0 |
| 34 YASSINE BEN MESSAOUD | م.أدريان | 2 | 5 |
| 35 MOHAMMED BENABDELKRIM | 2 | 10 | |
| 36 NASR EDDINE BEN MEBIRIK | 2 | 9 | |
| 37 MOUATASSEM BALLAH MESSIOUDI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 38 EL AMBARI LAHMAMI | و.الهقار | 1 | 25 |
| 39 AHMED MEZOUI | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 40 HACENE ELHAMAL | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 41 ABDELLAH KAIS BENMESSAOUD | م.أدريان | 1 | 4 |
| 42 MOHAMED OUASSIM KAHLOUCH | اتحاد الأه | 1 | 0 |
| 43 MOHAMMED ABDALLAH BAKADIR | اتحاد الأه | 1 | 9 |
| 44 ABDELBADIA BEN MEBIRIK | 1 | 6 | |
| 45 ELAIB SABOU | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 46 LOUAY MOHAMMED ANIS DABOU | ن.م.م | 1 | 0 |
| 47 MOHAMMED MOSTAPHA HADJI | م.أدريان | 1 | 2 |
| 48 MOHAMED RIADH ZAALANI | ن.تهقارت ا | 1 | 2 |
| 49 RAMI ABDELMOHAIMEN CHOUAG | اتحاد الأه | 1 | 1 |
| 50 YAHIA DRISSI | ن.تهقارت ا | 1 | 8 |
| 51 ABDENNOUR BEBOUCHE | اتحاد الأه | 1 | 21 |
| 52 ABDELDJALIL ZENGUILA | 1 | 8 | |
| 53 OUMAR KHANISSI | 1 | 17 | |
| 54 NAZIM YOUCEF BOUTALEB | ن.م.م | 1 | 0 |
| 55 SALIM BENAYAD | ن.تهقارت ا | 1 | 1 |
| 56 AHDELLAH HAIBA | 1 | 0 | |
| 57 HAMMOUDA AZAOUI | 1 | 12 | |
| 58 BIBI GUEMAMA | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 59 TOUFIK RIGHI | 1 | 9 | |
| 60 ABDELLAH BADHBOUQA | 1 | 13 | |
| 61 AHMED OUKBA KOUNTA | 1 | 5 | |
| 62 OMIR OKBAOUII | ن.تهقارت ا | 1 | 9 |
| 63 MOHAMMED SADAK BEBOUCHE | اتحاد الأه | 1 | 11 |
| 64 ABDELLAH TOUDJI | 1 | 11 | |
| 65 RACHID OUALI | 1 | 2 | |
| 66 AMINE ZARHOUNI | 1 | 0 | |
| 67 ANOUAR BOUFLIGHA | نادي تامنغ | 1 | 19 |
| 68 ABDELHADI ALLILI | 1 | 0 | |
| 69 MOHAMMED LAMINE BEN MOHAMMED | م.أدريان | 1 | 0 |
| 70 KHALED HAIZOUM | و.قطع الواد | 1 | 0 |
| 71 ABDOU ELHAMAL | 1 | 29 | |
| 72 MOHAMED SALAH TOURI | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 73 SOUFIANE MEBIRIKA | 1 | 17 | |
| 74 EL BAKAI ALHAMAL | 1 | 6 | |
| 75 AHMADU ELHAMAL | 1 | 0 | |
| 76 MOULAY ELMAHDI GHARABI | هـ.ايمشوان | 1 | 0 |
| 77 BAKRAINE AMADAL | 1 | 15 | |
| 78 HOUSSINE DIHKAL | و.الهقار | 1 | 0 |
| 79 ABDELALI BARKAOUI | 1 | 10 | |
| 80 HAMZA TOUATI | 1 | 0 | |
| 81 ADEM BOUZERDOUM | اتحاد الأه | 1 | 22 |
| 82 MOHAMMED BENALLAL | ن.تهقارت ا | 1 | 18 |
| 83 YAHYA TAGUIDA | 1 | 17 | |
| 84 MOHAMMED BELEKBIR FOUGUEHI | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 85 ABDERRAHMANE BENNA | ن.تهقارت ا | 1 | 16 |
| 86 AISSA ABRZOULGH | ن- ر- صورو | 1 | 0 |
| 87 MOATEZ BIALLAH SAYAH | ش.نهقار تمنراست | 1 | 0 |
| 88 ABDESSMAD BEN MESSAOUD | م.أدريان | 1 | 7 |
| 89 SALEM AGARI | 1 | 22 | |
| 90 SOFIANE TIDJAR | ن.تهقارت ا | 1 | 0 |
| 91 OUAIL ALAA DINE BENMESSAOUD | م.أدريان | 1 | 0 |
| 92 ABDRRAHMANE OULAD ELBEKAYE | نادي تامنغ | 1 | 9 |
| 93 FOUAD ATIKI | نادي تامنغ | 1 | 11 |
| 94 MOHAMMED AYMENE FARAH | اتحاد الأه | 1 | 2 |
| 95 MARAMAR HAMADA | ن.تهقارت ا | 1 | 13 |
| 96 MOOTEZ ABDELMAOULA BEN MESSAOUD | م.أدريان | 1 | 0 |
| 97 MOUNIR ABDESSAMED SALLAMI | اهلي شباب | 1 | 0 |
| 98 MOHAMED RIFAI OULED SIDI SALAH | نادي تامنغ | 1 | 3 |
| 99 ZAKARIA BEBOUCHE | اتحاد الأه | 1 | 6 |
| 100 CHIKH BARKAOUI | 1 | 4 | |
| 101 MOHAMED MEZOUI | نادي تامنغ | 1 | 10 |
| 102 DHIRAR OUKBAKOUNTA | 1 | 0 | |
| 103 ABDALLAH AKADI | ن.تهقارت ا | 1 | 17 |
| 104 LAHCENE ZAMAKI | ن.تهقارت ا | 1 | 7 |
| 105 MOHAMMED OUKBA KOUNTA | و.الهقار | 1 | 8 |
| 106 MOUATZ BILLAH NADOR | ن.م.م | 1 | 0 |
| 107 MOHAMMED ALI KEDDI | ن.تهقارت ا | 1 | 15 |
| 108 KAMAL HELLAOUI | نادي تامنغ | 1 | 27 |
| 109 MOHAMMED KALAGHLAGH | 1 | 28 | |
| 110 SAIFEDDINE NEFIS | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 111 MOSTAPHA OUARZARENE | و.الهقار | 1 | 5 |
| 112 IBRAHIM AMAOUCHE | ن.تهقارت ا | 1 | 12 |
| 113 MOHAMMED RAMZI AKAOUARY | م تيفكراوين | 1 | 0 |
| 114 HICHEM ABOUDA | 1 | 5 | |
