| الصورة | الإسم | الدرجة | الصفة | المباريات التي أدارها | بطاقات حمراء | بطاقات صفراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ايناجنة باسلام | جهوي | حكم رئيسي | 16 | 0 | 0 |
|
باهي فادي | جهوي | حكم رئيسي | 6 | 0 | 5 |
|
بركاوي ايوب | جهوي | حكم رئيسي | 8 | 0 | 0 |
|
بن حمادي محمد | ولائي | حكم رئيسي | 13 | 0 | 0 |
|
بن صافي عبد القادر | جهوي | حكم رئيسي | 18 | 0 | 0 |
|
حمادي طلحة | جهوي | حكم رئيسي | 11 | 1 | 4 |
|
|
لبعير عبد الهادي | ولائي | حكم رئيسي | 2 | 0 | 2 |
|
|
مصباح عبد المجيد | ولائي | حكم رئيسي | 9 | 1 | 7 |
|
ملوكي حمزة | ولائي | حكم رئيسي | 9 | 0 | 0 |
|
ورزغن ابراهيم | ولائي | حكم رئيسي | 26 | 0 | 0 |
|
يوسفي جابر | ولائي | حكم رئيسي | 5 | 0 | 3 |
16
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
6
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
5
بطاقات صفراء
8
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
13
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
18
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
11
المباريات التي أدارها
1
بطاقات حمراء
4
بطاقات صفراء
2
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
2
بطاقات صفراء
9
المباريات التي أدارها
1
بطاقات حمراء
7
بطاقات صفراء
9
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
26
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
5
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
3
بطاقات صفراء
Linetech