Wilaya Football League of Tamanrasset

Saturday 4 April 2026
15:00
1Er November
HONNEUR Matchday 14
NRTahagart Wosta
WRHTamanrasset
'50
'57
'66
'83
'90
50'
GOUMANI SALAHEDDINE replaces BENTOUATI ABDELMALEK
53'
BENNA ABDERRAHMANE replaces DRISSI YAHIA
53'
Goal by ABDELHAK BAIKA (WRH)
57'
ZAMAKI LAHCENE is shown the yellow card
66'
Goal by AHMED MEZOUI (NRTW)
83'
Goal by AHMED MEZOUI (NRTW)

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All