Wilaya Football League of Tamanrasset

Friday 24 October 2025
15:00
1Er November
HONNEUR Matchday 1
NRS Tamanrasset
NRTahagart Wosta
'5
'40
'51
'56
'61
'65
'66
'67
'74
'77
'78
'89
'90
5'
MOHAMED RIADH ZAALANI is shown the yellow card
40'
BENANI BOUDJEMAA is shown the yellow card
51'
HOCINE EL HAMAL replaces OULAD SALEM ISMAEL
56'
FOUAD ATIKI is shown the yellow card
61'
Goal by LAGHNEJ ISHAK (NRTW)
65'
AHMED KATAFI replaces MOHAMME DABDELAZIZ ABDELLAH GHOULAM
65'
MOHAMME DABDELAZIZ ABDELLAH GHOULAM replaces ANESBAGHOUR AHMED NOUR EL ISLAM
66'
Goal by HELLAOUI KAMAL (NRST)
67'
ZAIDANI SALAH ADEL replaces OUADIA ABDELMOULA MABROUKI
74'
ISMAIL MELLOUL replaces TIDJAR RADAWANE
77'
ABDELHADI BASSOUD replaces ABDELLATIF CHANDAD
78'
HIBA AOUSMAN is shown the yellow card
89'
OUSSAMA LAGHNEJ is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
View All