| Photo | Nom | Grade | Qualité | Matchs arbitrés | Cartons Rouges | Cartons Jaunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAHI FADI | Régional | Arbitre directeur | 6 | 0 | 5 |
|
BARKAOUI Ayoub | Régional | Arbitre directeur | 8 | 0 | 0 |
|
BEN HAMADI Mohammed | Wilaya | Arbitre directeur | 13 | 0 | 0 |
|
BEN SAFI Abdelkader | Régional | Arbitre directeur | 18 | 0 | 0 |
|
HAMADI Talha | Régional | Arbitre directeur | 11 | 1 | 4 |
|
INADJENA Besselam | Régional | Arbitre directeur | 16 | 0 | 0 |
|
|
LEBAIR ABDELHADI | Wilaya | Arbitre directeur | 2 | 0 | 2 |
|
MELOUKI Hamza | Wilaya | Arbitre directeur | 9 | 0 | 0 |
|
|
MOSBAH ABDELMADJID | Wilaya | Arbitre directeur | 9 | 1 | 7 |
|
OUARZAGHEN Ibrahim | Wilaya | Arbitre directeur | 26 | 0 | 0 |
|
YOUCEFI Djaber | Wilaya | Arbitre directeur | 5 | 0 | 3 |
6
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
5
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
13
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
18
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
11
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
4
Cartons Jaunes
16
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
2
Cartons Jaunes
9
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
9
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
7
Cartons Jaunes
26
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
3
Cartons Jaunes
Linetech