Ligue Wilaya de Football Tamanrasset

mardi 17 novembre 2026
14:30
1Er November
U13 A 2ème journée
NRWSoro
CRNahagar
'2
'3
'7
'18
'19
'90
2'
But de SELKH ZIAD (CRNA)
3'
But de BEN KHADA MOHAMMED SANED (NRWS)
7'
But de BRAHIMI MOUATASSIM BILLAH (CRNA)
18'
But de HIRI ABDELMOUNIEM (CRNA)
19'
But de AMEUR MOHAMED ALI (NRWS)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 3 +5 7
2 ACES AC essalam 3 0 4
3 IRA IRAheggar 3 -2 4
4 CRNA CRNahagar 3 0 4
5 NRWS NRWSoro 3 -1 2
6 ATA AT Assekrem 3 -2 2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 3 +5 7
2 ACES AC essalam 3 0 4
3 IRA IRAheggar 3 -2 4
4 CRNA CRNahagar 3 0 4
5 NRWS NRWSoro 3 -1 2
6 ATA AT Assekrem 3 -2 2
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 3 +5 7
2 ACES AC essalam 3 0 4
3 IRA IRAheggar 3 -2 4
4 CRNA CRNahagar 3 0 4
5 NRWS NRWSoro 3 -1 2
6 ATA AT Assekrem 3 -2 2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 3 +5 7
2 ACES AC essalam 3 0 4
3 IRA IRAheggar 3 -2 4
4 CRNA CRNahagar 3 0 4
5 NRWS NRWSoro 3 -1 2
6 ATA AT Assekrem 3 -2 2
Voir tout