Ligue Wilaya de Football Tamanrasset

samedi 7 février 2026
10:00
1Er November
HONNEUR 10ème journée
WRHTamanrasset
MAdriane
'35
'45
'52
'57
'62
'72
35'
But de DJEMAOUI HAISAM (WRH)
35'
Carton Jaune pour MOHAMMED OUKBA KOUNTA suite à {reason}
45'
BEN ZAID ABDERRAHIM Remplace BEN MESSAOUD ABDELKARIM
45'
MOHAMMED LAMINE BEN MOHAMMED Remplace BENMESSAOUD OUAIL ALAA DINE
45'
ABDERAHIM BEN MESSAOUD Remplace BENMESSAOUD MOHAMMED ALI
45'
But de BEN MESSAOUD MOHAMED NADJIB (MAT)
52'
But de SLIMMANI MOUSSA (WRH)
57'
But de BENMESSAOUD HAROUNE RACHID (MAT)
62'
IMADEDDINE BENKADDOUR Remplace SLIMMANI MOUSSA
72'
GOUMANI SALAHEDDINE Remplace CHAGUINI ABDELHALEM
90'
But de SLIMMANI MOUSSA (WRH)
90'
Carton Jaune pour MOHAMMED LAMINE BEN MOHAMMED suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout