Ligue Wilaya de Football Tamanrasset

samedi 20 décembre 2025
10:00
1Er November
HONNEUR 9ème journée
WRHTamanrasset
CS TSilet
'1
'20
'30
'50
'58
'62
'66
'69
'70
'82
'90
1'
ABDELBASSET MANSOURI Remplace CHAGUINI ABDELHALEM
20'
But de ABDELKRIM MISSRENE (CSTS)
30'
But de ABDELKRIM MISSRENE (CSTS)
50'
But de RIGHI TOUFIK (CSTS)
58'
But de SLIMMANI MOUSSA (WRH)
62'
CHAGUINI ABDELHALEM Remplace ABDELHAK BAIKA
66'
DAOUDAOUA ELWAFI Remplace MELLOKI SALEM
69'
Carton Rouge pour MOKADEM MOHAMMED ABDE RAHMAN suite à {reason}
70'
LAHBIB OUGACHA Remplace BEN ABDELKRIM ABDERAHMANE
70'
But de ABDELKRIM MISSRENE (CSTS)
82'
BEN ABDELKRIM ABDERAHMANE Remplace DAOUDAOUA MOLAY ELABAAS

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout