Ligue Wilaya de Football Tamanrasset

vendredi 19 décembre 2025
15:00
1Er November
HONNEUR 9ème journée
NRTahagart Wosta
MGTachroun
'23
'39
'50
'58
'65
'71
'75
'77
'90
23'
Carton Jaune pour CHIKH BARKAOUI suite à {reason}
39'
But de OKBAOUII OMIR (NRTW)
45'
MOHAMME DABDELAZIZ ABDELLAH GHOULAM Remplace LAGHNEJ ISHAK
45'
MOHAMMED BAYBOUR Remplace MOKADEM MOHAMMED HOUSAM EDINE
45'
AHMED ABDERAZAK Remplace BARKAOUI ABDELALI
50'
But de MOHAMME DABDELAZIZ ABDELLAH GHOULAM (NRTW)
58'
Carton Jaune pour LAOUEDJ ABDELGHANI suite à {reason}
65'
MOKADEM YOUCEF Remplace IDRIS BEN KADI
71'
Carton Jaune pour LANSARI AISSA suite à {reason}
75'
Carton Jaune pour SOFIANE TIDJAR suite à {reason}
77'
Carton Jaune pour DRISSI YAHIA suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout