Ligue Wilaya de Football Tamanrasset

vendredi 12 décembre 2025
15:00
1Er November
HONNEUR 8ème journée
NRS Tamanrasset
WRHTamanrasset
'25
'35
'55
'70
'75
'77
'78
'82
'85
'88
25'
But de FOUAD ATIKI (NRST)
35'
Carton Jaune pour MEROUNE BOUFELIGHA suite à {reason}
55'
KOUNTA SALEH Remplace MEROUNE BOUFELIGHA
70'
But de BOUFLIGHA ANOUAR (NRST)
75'
Carton Jaune pour AISSA BOUSSADIA suite à {reason}
77'
ABDELQAHHAR SOITEM Remplace REGGADI SIDI MOHAMMED
78'
But de ABDELBASSET MANSOURI (WRH)
82'
But de MEZOUI MOHAMED (NRST)
85'
CHAGUENI AHMED ABDELKADER Remplace ABDELBASSET MANSOURI
88'
ZOHIR MEDAB Remplace DIHKAL HOUSSINE
90'
Carton Jaune pour CHAGUENI AHMED ABDELKADER suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout