Ligue Wilaya de Football Tamanrasset

samedi 1 novembre 2025
15:00
1Er November
HONNEUR 2ème journée
NRTahagart Wosta
CS TSilet
'25
'55
'60
'70
'77
'78
'89
'90
25'
But de BENANI BOUDJEMAA (NRTW)
55'
BENABDELKRIM MOHAMMED Remplace BEN ABDELKRIM ABDERAHMANE
60'
Carton Jaune pour TOUATI TAHAR suite à {reason}
70'
But de HAMADA MARAMAR (NRTW)
77'
SOFIANE TIDJAR Remplace LAGHNEJ ISHAK
78'
BENABDELKRIM ABDEDAIM Remplace ABDOU ELHAMAL
89'
Carton Jaune pour TOURI MOHAMED SALAH suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NRTW NRTahagart Wosta 16 +24 37
2 NRST NRS Tamanrasset 16 +26 37
3 MGT MGTachroun 16 +24 35
4 IRA IRAheggar 16 -2 18
5 WRH WRHTamanrasset 16 -14 16
6 MAT MAdriane 16 -5 15
7 CSTS CS TSilet 16 -2 15
8 CSAI CSA Inkouf 16 -16 5
9 CSAJM CSAJ Matanatalat 16 -35 1
Voir tout