Ligue Wilaya de Football Tamanrasset

vendredi 14 novembre 2025
10:00
Serkou Mohammed
U16 B 1ère journée
CSAJ Matanatalat
NRTahagart Wosta
'3
'18
'26
'30
'52
'90
3'
But de ASSRIR ABDEL DJALIL (CSAJM)
18'
But de BAATMANI MOHAMMED (NRTW)
26'
But de MEDEREG NAROU YOUNES (NRTW)
30'
But de OMAR IBRAHIM DANNA (CSAJM)
35'
KEDDI BILLAL SALAH Remplace ISMAAL CHAINOUNE
35'
AHMED IDAOUI Remplace TOUDJI MOHAMMED
35'
HAMEDI BEDR EDDINE Remplace ANESBAGHOUR ANES
35'
KHAOUID MOHAMMED ELMAHDI Remplace ABDERRHMANE HAMDI
52'
But de ASSRIR ABDEL DJALIL (CSAJM)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MGT MGTachroun 6 +25 18
2 CSAJM CSAJ Matanatalat 5 +7 12
3 IRA IRAheggar 5 +11 12
4 NRTW NRTahagart Wosta 6 +8 12
5 ATA AT Assekrem 5 +3 9
6 CSAI CSA Inkouf 6 +4 9
7 WRH WRHTamanrasset 5 -3 6
8 NRWS NRWSoro 5 -14 3
9 NRST NRS Tamanrasset 6 -16 3
10 MAT MAdriane 3 -9 0
11 CSTS CS TSilet 4 -16 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MGT MGTachroun 6 +25 18
2 CSAJM CSAJ Matanatalat 5 +7 12
3 IRA IRAheggar 5 +11 12
4 NRTW NRTahagart Wosta 6 +8 12
5 ATA AT Assekrem 5 +3 9
6 CSAI CSA Inkouf 6 +4 9
7 WRH WRHTamanrasset 5 -3 6
8 NRWS NRWSoro 5 -14 3
9 NRST NRS Tamanrasset 6 -16 3
10 MAT MAdriane 3 -9 0
11 CSTS CS TSilet 4 -16 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MGT MGTachroun 6 +25 18
2 CSAJM CSAJ Matanatalat 5 +7 12
3 IRA IRAheggar 5 +11 12
4 NRTW NRTahagart Wosta 6 +8 12
5 ATA AT Assekrem 5 +3 9
6 CSAI CSA Inkouf 6 +4 9
7 WRH WRHTamanrasset 5 -3 6
8 NRWS NRWSoro 5 -14 3
9 NRST NRS Tamanrasset 6 -16 3
10 MAT MAdriane 3 -9 0
11 CSTS CS TSilet 4 -16 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MGT MGTachroun 6 +25 18
2 CSAJM CSAJ Matanatalat 5 +7 12
3 IRA IRAheggar 5 +11 12
4 NRTW NRTahagart Wosta 6 +8 12
5 ATA AT Assekrem 5 +3 9
6 CSAI CSA Inkouf 6 +4 9
7 WRH WRHTamanrasset 5 -3 6
8 NRWS NRWSoro 5 -14 3
9 NRST NRS Tamanrasset 6 -16 3
10 MAT MAdriane 3 -9 0
11 CSTS CS TSilet 4 -16 0
Voir tout